Book a Personalized Product Demo







Product Information
| Specification | Details |
|---|---|
| Laser Unit Size | 255 × 98 × 183 mm |
| Electric Stand Size | 198 × 200 × 323 mm |
| Conical Protective Cover | 167 × 231 × 160 mm |
| Laser Unit Weight | 3.36 kg |
| Electric Stand Weight | 2.28 kg |
| Conical Protective Cover Weight | 0.38 kg |
| Total Weight | 6.02 kg |
| Laser Type | 20W 450nm Blue Diode Laser + 20W 1064nm Fiber Laser |
| Fiber Laser Materials | Stainless steel, aluminum, brass, silver, plastic, platinum, titanium |
| Diode Laser Materials | Wood, acrylic, leather, glass, rock, paper, rubber |
| Working Area – Ellipse | 120 × 160 mm |
| Working Area – Square | 100 × 100 mm |
| Working Area with Slide Extension | 160 × 300 mm |
| Maximum Working Speed | 10,000 mm/s |
| Cutting Depth | Up to 1 mm brass, stainless steel, aluminum & titanium; up to 20 mm basswood; up to 15 mm black acrylic |
| Maximum Processing Height | 137 mm |
| Maximum Rotary Engraving Diameter | 200 mm |
Smart Software
| Specification | Details |
|---|---|
| Supported Software | LaserPecker Design Space Mobile App, LaserPecker Design Space PC Software, LightBurn |
| Operating System | iOS 9.0+, Android 7.0+, macOS 10+, Windows 10+ |
| Connection Method | USB, Wi-Fi |
| Supported Files – PC | G-code, JPG, PNG, BMP, SVG, DXF and more |
| Supported Files – Mobile App | G-code, JPG, PNG, SVG |
| Preview Method | Rectangular Preview/Outline Preview, Center Point Preview |
Accuracy & Precision
| Specification | Details |
|---|---|
| Diode Laser Spot Size | 0.08 × 0.1 mm |
| Fiber Laser Spot Size | 0.06 × 0.06 mm |
| Positioning Precision | 0.0027 mm |
| Motion Accuracy | 0.0027 mm |
| Image Resolution | 1K / 2K / 4K / 8K |
General Information
| Specification | Details |
|---|---|
| Safety Certification | CE / ROHS / FCC / FDA / NCC / KC / UKCA / TELEC / SRRC |
| Input Power | DC (24V ⎓ 7.5A) 180W |
| AC Input | AC 100–240V, 50–60Hz |
| Supported Languages | English, German, Spanish, French, Japanese, Korean, Polish, Russian, Portuguese, Simplified Chinese, Traditional Chinese |
Related Products
Laser Solutions, Delivered Across India!
Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Punjab, Rajasthan, Sikkim, Tamil Nadu, Telangana, Tripura, Uttar Pradesh, Uttarakhand, West Bengal
Visakhapatnam, Vijayawada, Guntur, Nellore, Kurnool, Itanagar, Tawang, Naharlagun, Pasighat, Ziro, Guwahati, Silchar, Dibrugarh, Jorhat, Nagaon, Patna, Gaya, Bhagalpur, Muzaffarpur, Darbhanga, Raipur, Bilaspur, Durg-Bhilai, Korba, Rajnandgaon, Panaji, Margao, Vasco da Gama, Mapusa, Ponda, Ahmedabad, Surat, Vadodara, Rajkot, Bhavnagar, Faridabad, Gurugram, Panipat, Ambala, Hisar, Shimla, Dharamshala, Solan, Mandi, Una, Ranchi, Jamshedpur, Dhanbad, Bokaro, Hazaribagh, Bengaluru, Mysuru, Mangaluru, Hubballi-Dharwad, Belagavi, Thiruvananthapuram, Kochi, Kozhikode, Kollam, Thrissur, Bhopal, Indore, Gwalior, Jabalpur, Ujjain, Mumbai, Pune, Nagpur, Nashik, Thane, Imphal, Thoubal, Churachandpur, Ukhrul, Bishnupur, Shillong, Tura, Nongstoin, Jowai, Baghmara, Aizawl, Lunglei, Champhai, Serchhip, Lawngtlai, Kohima, Dimapur, Mokokchung, Tuensang, Wokha, Bhubaneswar, Cuttack, Rourkela, Berhampur, Sambalpur, Chandigarh, Ludhiana, Amritsar, Jalandhar, Patiala, Jaipur, Jodhpur, Kota, Bikaner, Ajmer, Gangtok, Namchi, Geyzing, Mangan, Thiruvananthapuram, Chennai, Coimbatore, Madurai, Tiruchirappalli, Hyderabad, Warangal, Nizamabad, Karimnagar, Khammam, Agartala, Udaipur, Kailashahar, Dharmanagar, Bishalgarh, Lucknow, Kanpur, Ghaziabad, Agra, Varanasi, Dehradun, Haridwar, Roorkee, Rudrapur, Haldwani, Kolkata, Howrah, Durgapur, Siliguri, Asansol
























